Per a què serveix la fosfatdylserina?FosfatdylserinaEs distribueix principalment en totes les membranes cel·lulars. La font d'aliments són principalment productes carnis, però el contingut de productes lactis, fruites i verdures és menor. La PS en el cos humà representa aproximadament el 15% de la quantitat total de fosfolípids en el cervell. Es tracta de reparar i eliminar les cèl·lules danyades. La síntesi en el cos s'ha d'aconseguir a través de l'intercanvi de grups entre fosfolípids, i el major tendeix a tenir una síntesi insuficient.
Les funcions principals de la pols de fosfatdylserina són les següents:
1. Millorar la memòria de la gent gran, prevenir i alleujar la malaltia d'Alzheimer.
2. Millorar la concentració i concentració d'adolescents i adults.
3. Promoure el creixement cerebral dels nens i alleujar el TDAH infantil.

El progrés deFosfatdylserina pols en diversos països
Corea del SudAl maig de 2006, es va permetre al KFDA coreà ressaltar i anunciar que els productes relacionats tenen la funció de "prevenir la baixa consciència de la gent gran" en productes que contenen PS.
Japó: Va passar la revisió individual dels additius alimentaris el 5 de febrer de 2010, i el PS (fosfatdylserina) va ser inclòs a la llista d'aliments (no farmacològics) pel HBM japonès d'aliments i drogues.
Estats UnitsA l'octubre de 2006, la FDA dels Estats Units va aprovar gras (generalment reconegut com a substància segura) que el PS es pot afegir al iogurt, la llet en pols, el pa i altres aliments com a material alimentari funcional millorat nutricionalment.
Unió Europea: Octubre de 2009, sol·licitada per fosfolípids rics en PS de soja com a nou aliment de recursos.
Xina: Al novembre de 2010, el PS va ser aprovat pel Ministeri de Sanitat com un nou recurs alimentari, que s'extreu i purifica principalment del byproducte de l'extracció natural d'oli de soja.
La dosi recomanada de PS
Categoria d'aliments | Aplicació | Dosi PS | PSPercentatge d'addició |
Brioixeria Barreja de cocció | Pans i panets | 50mg / 100g ~ 25mg / 30g | 0,05 ~ 0,083 |
Pa petit | 25mg/30g | 0.083 | |
Galeta | 25mg/30g | 0.083 | |
Gofres | 50mg/100g | 0.050 | |
Beguda | Begudes carbonatades | 100mg/ 200ml | 0.050 |
Substitució de menjars (líquid) | 100mg/ 200ml | 0.050 | |
Cereal | Civada d'esmorzar instantani | 25mg/30g | 0.083 |
Formatge | Formatge | 25mg/10g | 0.250 |
S'estén el formatge | 25mg/10g | 0.250 | |
Cafè i Te | Cafè | 100mg/ 200ml | 0.050 |
Te | 100mg/ 200ml | 0.050 | |
Salsa | Salsa de Tomàquet | 25mg/10g | 0.250 |
Productes lactis | Llet de soia | 100mg/ 200ml | 0.050 |
Greix i oli | margarina | 25mg/10g | 0.250 |
Productes relacionats amb la maionesa | 25mg/5g | 0.500 | |
Propagacions a base de greix | 25mg/10g | 0.250 | |
Cereals i espaguetis | Espagueti | 50mg/100g | 0.050 |
Barra de cereals | 50mg/100g | 0.050 | |
Melmelada&Gelea | Melmelada | 25mg/10g | 0.250 |
Llet | Llet | 100mg/ 200ml | 0.050 |
Producte lacti | Productes lactis | 100mg/ 200ml | 0.050 |
Iogurt | 100mg/ 200ml | 0.050 | |
Productes de fruits secs | Mantega de cacauet | 25mg/10g | 0.250 |
Productes proteics vegetals | Tofu | 25mg/10g | 0.250 |
Substituts de la carn a base de soy | 100mg/200g | 0.250 | |
Fruites i sucs processats | Suc | 100mg/ 200ml | 0.050 |
Refrigeri | Berenar salat | 100mg/200g | 0.050 |
Dolços suaus | Xocolata | 100mg/200g | 0.050 |






